(7天*24小時)
手機:13924565726
QQ:1730805423
郵箱:foshannangong@163.com 1730805423@qq.com
地址:廣東省佛山市順德區勒流街道辦事處眾涌村委會眾裕路西側1-3號地塊之一
固定式登車橋是安裝在倉庫月臺上的貨物裝卸專用輔助設備,其平臺前端可根據車廂高度進行調節,使車廂與地面之間相連,叉車可通過它直接進入貨車內進行作業。操作簡單方便,減少人力使用,既保障安全又提高效率。主要應用于大型倉庫碼頭、工礦、車站、物流配送等場區,滿足頻繁裝卸貨物的需求。
液壓固定式登車橋型號參數:
產品型號 | 調節形式 | 外形尺寸 長*寬*高(MM) | 地坑尺寸 長*寬(MM) | 工作行程(MM) | 承載能力(KG) |
NGRAF06H-20/18 | 液壓 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF06H-20/20 | 液壓 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF06M-20/18 | 機械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF06M-20/20 | 機械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 6000 |
NGRAF08H-20/18 | 液壓 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF08H-20/20 | 液壓 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF08M-20/18 | 機械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF08M-20/20 | 機械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 8000 |
NGRAF10H-20/18 | 液壓 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF10H-20/20 | 液壓 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF10M-20/18 | 機械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF10M-20/20 | 機械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 10000 |
NGRAF15H-20/18 | 液壓 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 15000 |
NGRAF15H-20/20 | 液壓 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 15000 |
NGRAF15M-20/18 | 機械 | 2075*1800*505 | 2000*1800 | -300~+400 | 15000 |
NGRAF15M-20/20 | 機械 | 2075*2000*505 | 2000*2000 | -300~+400 | 15000 |
液壓固定式登車橋特點:
1、高強度錳鋼結構,能保障在大負載長時間使用情況下結構不變形,結構牢固。
2、坡面采用麻紋鋼板,優越的防滑性能,可有效組織車輛行駛時發生打滑,防滑優越。
3、采用全液壓驅動,運行更穩定,操作更方便,只需按動單個按鈕,即可實現登車橋的整個動作過程,操作穩定方便 。
4、登車橋兩側設有防壓趾護板及維護支撐桿等安全設備,保障使用人員的安全,安全保障。
安全配置:
1、斷電緊急制動功能。
2、防壓趾安全護板。
3、電纜接地保護。
4、設置電控系統故障指示。
5、臺面防滑網。